町(丁)字別人口調査
町(丁)字別人口調査
令和6年1月1日現在
町(丁)字名 | 世帯数 | 総数(人) | 男(人) | 女(人) |
総数 | 2,888 | 6,516 | 3,207 | 3,309 |
上長瀞区 | 171 | 382 | 185 | 197 |
長瀞上区 | 143 | 293 | 131 | 162 |
大木小路区 | 154 | 323 | 162 | 161 |
長瀞区 | 82 | 168 | 82 | 86 |
長瀞宝登山区 | 130 | 309 | 152 | 157 |
五区 | 156 | 319 | 154 | 165 |
下山区 | 121 | 265 | 133 | 132 |
上宿中宿区 | 51 | 124 | 51 | 73 |
下宿区 | 109 | 234 | 108 | 126 |
原区 | 80 | 152 | 78 | 74 |
上袋区 | 262 | 620 | 306 | 314 |
石原区 | 34 | 101 | 50 | 51 |
根岸区 | 113 | 290 | 141 | 149 |
下袋区 | 64 | 171 | 86 | 85 |
中野上区 | 186 | 448 | 218 | 230 |
杉郷区 | 76 | 156 | 78 | 78 |
辻区 | 83 | 199 | 106 | 93 |
宮沢区 | 74 | 177 | 82 | 95 |
滝の上区 | 127 | 304 | 146 | 158 |
小坂区 | 164 | 279 | 129 | 150 |
矢那瀬上郷区 | 63 | 129 | 73 | 56 |
矢那瀬下郷区 | 57 | 134 | 72 | 62 |
岩田区 | 181 | 423 | 221 | 202 |
井戸下郷区 | 70 | 181 | 95 | 86 |
井上中郷区 | 59 | 149 | 73 | 76 |
井戸上郷区 | 63 | 158 | 81 | 77 |
風布区 | 16 | 30 | 15 | 15 |
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |