人口・国勢調査
国勢調査
年次 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
昭和25年 | 4,332 | 4,564 | 8,896 | 1,627 |
昭和30年 | 4,031 | 4,461 | 8,492 | 1,566 |
昭和35年 | 3,809 | 4,263 | 8,072 | 1,594 |
昭和40年 | 3,835 | 4,310 | 8,145 | 1,731 |
昭和45年 | 3,934 | 4,341 | 8,275 | 1,882 |
昭和50年 | 4,127 | 4,464 | 8,591 | 2,096 |
昭和55年 | 4,294 | 4,614 | 8,908 | 2,246 |
昭和60年 | 4,326 | 4,637 | 8,963 | 2,373 |
平成2年 | 4,279 | 4,627 | 8,906 | 2,431 |
平成7年 | 4,237 | 4,572 | 8,809 | 2,559 |
平成12年 | 4,108 | 4,452 | 8,560 | 2,633 |
平成17年 | 4,020 | 4,332 | 8,352 | 2,704 |
平成22年 | 3,818 | 4,090 | 7,908 | 2,713 |
平成27年 | 3,559 | 3,765 | 7,324 | 2,648 |
令和2年 | 3,321 | 3,486 | 6,807 | 2,605 |
資料:国勢調査
このページの情報発信元
企画財政課企画担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 221・222 |
FAX番号 | 0494-66-0894 |