人口・住民基本台帳(月別)
令和6年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,207 | 3,309 | 6,516 | 2,888 |
2月 | 3,201 | 3,308 | 6,509 | 2,885 |
3月 | 3,193 | 3,300 | 6,493 | 2,882 |
4月 | 3,172 | 3,281 | 6,453 | 2,879 |
5月 | 3,163 | 3,267 | 6,430 | 2,879 |
資料:住民基本台帳
令和5年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,266 | 3,394 | 6,660 | 2,897 |
2月 | 3,261 | 3,383 | 6,644 | 2,889 |
3月 | 3,253 | 3,379 | 6,632 | 2,886 |
4月 | 3,245 | 3,364 | 6,609 | 2,886 |
5月 | 3,245 | 3,354 | 6,599 | 2,894 |
6月 | 3,239 | 3,357 | 6,596 | 2,895 |
7月 | 3,232 | 3,347 | 6,579 | 2,890 |
8月 | 3,238 | 3,344 | 6,582 | 2,900 |
9月 | 3,233 | 3,333 | 6,566 | 2,896 |
10月 | 3,220 | 3,322 | 6,542 | 2,886 |
11月 | 3,225 | 3,323 | 6,548 | 2,890 |
12月 | 3,221 | 3,319 | 6,540 | 2,892 |
資料:住民基本台帳
令和4年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,300 | 3,448 | 6,748 | 2,895 |
2月 | 3,292 | 3,446 | 6,738 | 2,889 |
3月 | 3,293 | 3,445 | 6,738 | 2,886 |
4月 | 3,290 | 3,432 | 6,722 | 2,891 |
5月 | 3,295 | 3,426 | 6,721 | 2,902 |
6月 | 3,291 | 3,424 | 6,715 | 2,904 |
7月 | 3,288 | 3,431 | 6,719 | 2,910 |
8月 | 3,283 | 3,418 | 6,701 | 2,899 |
9月 | 3,282 | 3,407 | 6,689 | 2,896 |
10月 | 3,279 | 3,406 | 6,685 | 2,896 |
11月 | 3,275 | 3,397 | 6,672 | 2,895 |
12月 | 3,266 | 3,390 | 6,656 | 2,895 |
資料:住民基本台帳
令和3年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,357 | 3,526 | 6,883 | 2,912 |
2月 | 3,340 | 3,516 | 6,856 | 2,912 |
3月 | 3,327 | 3,511 | 6,838 | 2,894 |
4月 | 3,323 | 3,500 | 6,823 | 2,900 |
5月 | 3,320 | 3,494 | 6,814 | 2,906 |
6月 | 3,315 | 3,489 | 6,804 | 2,903 |
7月 | 3,315 | 3,481 | 6,796 | 2,908 |
8月 | 3,315 | 3,472 | 6,787 | 2,908 |
9月 | 3,306 | 3,474 | 6,780 | 2,905 |
10月 | 3,311 | 3,467 | 6,778 | 2,905 |
11月 | 3,308 | 3,453 | 6,761 | 2,906 |
12月 | 3,300 | 3,451 | 6,751 | 2,895 |
※各月1日現在の人口・世帯数で、数字には外国人を含みます。
資料:住民基本台帳
令和2年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,421 | 3,601 | 7,022 | 2,932 |
2月 | 3,414 | 3,572 | 6,986 | 2,908 |
3月 | 3,424 | 3,588 | 7,012 | 2,935 |
4月 | 3,412 | 3,567 | 6,979 | 2,922 |
5月 | 3,396 | 3,564 | 6,960 | 2,915 |
6月 | 3,392 | 3,555 | 6,947 | 2,907 |
7月 | 3,384 | 3,540 | 6,924 | 2,904 |
8月 | 3,381 | 3,529 | 6,910 | 2,905 |
9月 | 3,368 | 3,531 | 6,899 | 2,906 |
10月 | 3,365 | 3,527 | 6,892 | 2,906 |
11月 | 3,372 | 3,526 | 6,898 | 2,912 |
12月 | 3,372 | 3,526 | 6,898 | 2,911 |
※各月1日現在の人口・世帯数で、数字には外国人を含みます。
資料:住民基本台帳
平成31年・令和元年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,495 | 3,648 | 7,143 | 2,923 |
2月 | 3,498 | 3,632 | 7,130 | 2,917 |
3月 | 3,487 | 3,627 | 7,114 | 2,913 |
4月 | 3,456 | 3,610 | 7,066 | 2,907 |
5月 | 3,458 | 3,597 | 7,055 | 2,911 |
6月 | 3,454 | 3,598 | 7,052 | 2,920 |
7月 | 3,445 | 3,588 | 7,033 | 2,916 |
8月 | 3,439 | 3,582 | 7,021 | 2,914 |
9月 | 3,426 | 3,592 | 7,018 | 2,924 |
10月 | 3,422 | 3,586 | 7,008 | 2,921 |
11月 | 3,425 | 3,598 | 7,023 | 2,930 |
12月 | 3,417 | 3,582 | 6,999 | 2,905 |
※各月1日現在の人口・世帯数で、数字には外国人を含みます。
資料:住民基本台帳
平成30年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,558 | 3,721 | 7,279 | 2,929 |
2月 | 3,558 | 3,722 | 7,280 | 2,938 |
3月 | 3,547 | 3,707 | 7,254 | 2,926 |
4月 | 3,521 | 3,685 | 7,206 | 2,903 |
5月 | 3,517 | 3,688 | 7,205 | 2,916 |
6月 | 3,519 | 3,675 | 7,194 | 2,914 |
7月 | 3,518 | 3,693 | 7,211 | 2,940 |
8月 | 3,522 | 3,671 | 7,193 | 2,931 |
9月 | 3,512 | 3,680 | 7,192 | 2,935 |
10月 | 3,523 | 3,667 | 7,190 | 2,933 |
11月 | 3,506 | 3,642 | 7,148 | 2,907 |
12月 | 3,505 | 3,656 | 7,161 | 2,930 |
※各月1日現在の人口・世帯数で、数字には外国人を含みます。
資料:住民基本台帳
平成29年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,581 | 3,781 | 7,362 | 2,913 |
2月 | 3,577 | 3,765 | 7,342 | 2,904 |
3月 | 3,567 | 3,765 | 7,332 | 2,898 |
4月 | 3,578 | 3,777 | 7,355 | 2,932 |
5月 | 3,557 | 3,757 | 7,314 | 2,918 |
6月 | 3,554 | 3,745 | 7,299 | 2,910 |
7月 | 3,569 | 3,744 | 7,313 | 2,926 |
8月 | 3,552 | 3,732 | 7,284 | 2,910 |
9月 | 3,543 | 3,729 | 7,272 | 2,909 |
10月 | 3,539 | 3,737 | 7,276 | 2,918 |
11月 | 3,548 | 3,722 | 7,270 | 2,912 |
12月 | 3,545 | 3,708 | 7,253 | 2,908 |
※各月1日現在の人口・世帯数で、数字には外国人を含みます。
資料:住民基本台帳
平成28年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,671 | 3,825 | 7,496 | 2,900 |
2月 | 3,665 | 3,819 | 7,484 | 2,901 |
3月 | 3,660 | 3,819 | 7,479 | 2,900 |
4月 | 3,643 | 3,813 | 7,456 | 2,900 |
5月 | 3,633 | 3,808 | 7,441 | 2,900 |
6月 | 3,628 | 3,802 | 7,430 | 2,895 |
7月 | 3,639 | 3,813 | 7,452 | 2,927 |
8月 | 3,636 | 3,799 | 7,435 | 2,919 |
9月 | 3,633 | 3,805 | 7,438 | 2,928 |
10月 | 3,606 | 3,791 | 7,397 | 2,907 |
11月 | 3,591 | 3,785 | 7,376 | 2,896 |
12月 | 3,582 | 3,791 | 7,373 | 2,911 |
※各月1日現在の人口・世帯数で、数字には外国人を含みます。
資料:住民基本台帳
平成27年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,729 | 3,882 | 7,611 | 2,897 |
2月 | 3,724 | 3,892 | 7,616 | 2,913 |
3月 | 3,708 | 3,866 | 7,574 | 2,887 |
4月 | 3,716 | 3,867 | 7,583 | 2,910 |
5月 | 3,702 | 3,865 | 7,567 | 2,907 |
6月 | 3,695 | 3,857 | 7,552 | 2,902 |
7月 | 3,697 | 3,861 | 7,558 | 2,905 |
8月 | 3,691 | 3,858 | 7,549 | 2,901 |
9月 | 3,698 | 3,846 | 7,544 | 2,906 |
10月 | 3,692 | 3,837 | 7,529 | 2,905 |
11月 | 3,689 | 3,848 | 7,537 | 2,918 |
12月 | 3,677 | 3,849 | 7,526 | 2,916 |
※各月1日現在の人口・世帯数で、数字には外国人を含みます。
資料:住民基本台帳
平成26年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,765 | 3,939 | 7,704 | 2,881 |
2月 | 3,758 | 3,932 | 7,690 | 2,877 |
3月 | 3,749 | 3,936 | 7,685 | 2,885 |
4月 | 3,746 | 3,913 | 7,659 | 2,877 |
5月 | 3,769 | 3,922 | 7,691 | 2,898 |
6月 | 3,756 | 3,911 | 7,667 | 2,893 |
7月 | 3,753 | 3,911 | 7,664 | 2,893 |
8月 | 3,748 | 3,903 | 7,651 | 2,891 |
9月 | 3,750 | 3,903 | 7,653 | 2,897 |
10月 | 3,752 | 3,899 | 7,651 | 2,904 |
11月 | 3,736 | 3,904 | 7,640 | 2,904 |
12月 | 3,730 | 3,887 | 7,617 | 2,895 |
※各月1日現在の人口・世帯数で、数字には外国人を含みます。
資料:住民基本台帳
平成25年
月 | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 世帯数 |
1月 | 3,758 | 3,965 | 7,723 | 2,849 |
2月 | 3,751 | 3,957 | 7,708 | 2,850 |
3月 | 3,755 | 3,971 | 7,726 | 2,871 |
4月 | 3,749 | 3,946 | 7,695 | 2,855 |
5月 | 3,753 | 3,949 | 7,702 | 2,861 |
6月 | 3,749 | 3,948 | 7,697 | 2,864 |
7月 | 3,750 | 3,946 | 7,696 | 2,863 |
8月 | 3,749 | 3,939 | 7,688 | 2,861 |
9月 | 3,759 | 3,948 | 7,707 | 2,866 |
10月 | 3,761 | 3,948 | 7,709 | 2,875 |
11月 | 3,762 | 3,956 | 7,718 | 2,888 |
12月 | 3,754 | 3,936 | 7,690 | 2,869 |
※各月1日現在の人口・世帯数で、数字には外国人を含みます。
資料:住民基本台帳
その他
このページの情報はオープンデータとして公開しています。
このページの情報発信元
町民課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 125・126 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |