農家人口・産業別就業者数
農家人口・産業別就業者数
(日本標準産業分類 第11改訂 各年10月1日現在 単位:人)
産業類 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 |
農業 | 792 | 631 | 557 | 398 | 328 | 248 | 216 | 131 | 114 | 120 |
林業 | 13 | 7 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | ※ |
漁業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
鉱業 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 |
建設業 | 194 | 268 | 238 | 306 | 300 | 308 | 278 | 246 | 205 | 173 |
製造業 | 1,280 | 1,368 | 1,534 | 1,592 | 1,422 | 1,323 | 1,191 | 1,020 | 945 | 802 |
電気・ガス(※) | 23 | 31 | 26 | 21 | 27 | 26 | 18 | 13 | 14 | 15 |
情報通信業 | - | - | - | - | - | - | 59 | 23 | 30 | 24 |
運輸業 | 306 | 334 | 317 | 334 | 350 | 316 | 230 | 235 | 250 | 226 |
卸売・小売業 | 749 | 864 | 908 | 900 | 886 | 865 | 612 | 487 | 463 | 403 |
金融・保険業 | 77 | 78 | 94 | 98 | 87 | 63 | 56 | 56 | 52 | 47 |
不動産業・物品賃借業 | 7 | 8 | 9 | 28 | 20 | 13 | 16 | 34 | 38 | 38 |
学術研究 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 70 | 86 |
宿泊業 | - | - | - | - | - | - | 296 | 303 | 284 | 248 |
生活関連 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 137 | 119 |
医療,福祉 | - | - | - | - | - | - | 308 | 338 | 378 | 400 |
教育(※) | - | - | - | - | - | - | 143 | 152 | 138 | 137 |
複合サービス業 | - | - | - | - | - | - | 62 | 31 | 35 | 36 |
サービス業 | 649 | 697 | 768 | 848 | 973 | 1,014 | 455 | 195 | 198 | 171 |
公務 | 85 | 118 | 105 | 111 | 130 | 129 | 120 | 112 | 117 | 97 |
分類不能の産業 | 12 | 4 | 20 | 4 | 1 | 33 | 3 | 94 | 110 | 154 |
合計 | 4,196 | 4,413 | 4,587 | 4,658 | 4,530 | 4,352 | 4,068 | 3,743 | 3,588 | 3,304 |
資料:国勢調査
※1 「電気・ガス」は「電気・ガス・熱供給・水道業」、「教育」は「教育,学習支援業」、「サービス業」は「サービス業(他に分類されないもの)」をそれぞれ省略した標記である。
※2 平成19年に日本標準産業分類が改訂され、「農業」は「農業・林業」に、「鉱業」は「鉱業,採石業,砂利採取業」に、「運輸業」は「運輸業,郵便業」に、「卸売・小売業」は「卸売業,小売業」に、「金融・保険業」は「金融業・保険業」に、「不動産業」は「不動産業,物品賃借業」、「公務(他に分類されないもの)」は「公務(他に分類されるものを除く)」に変更され、「学術研究,専門・技術サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」が新設された。
このページの情報発信元
企画財政課企画担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 221・222 |
FAX番号 | 0494-66-0894 |