交通事故発生状況
交通事故発生状況
年次 | 件数(件) | 死者数(人) | 負傷者数(人) |
平成12年 | 53 | 2 | 72 |
平成13年 | 75 | 1 | 113 |
平成14年 | 45 | 1 | 68 |
平成15年 | 61 | 5 | 96 |
平成16年 | 56 | 1 | 79 |
平成17年 | 51 | 1 | 73 |
平成18年 | 49 | 1 | 74 |
平成19年 | 47 | 0 | 59 |
平成20年 | 33 | 0 | 52 |
平成21年 | 37 | 0 | 56 |
平成22年 | 36 | 1 | 54 |
平成23年 | 36 | 0 | 49 |
平成24年 | 38 | 1 | 58 |
平成25年 | 48 | 0 | 61 |
平成26年 | 26 | 2 | 34 |
平成27年 | 20 | 0 | 32 |
平成28年 | 22 | 0 | 28 |
平成29年 | 19 | 1 | 28 |
平成30年 | 26 | 0 | 34 |
令和元年 | 20 | 0 | 27 |
令和2年 | 16 | 0 | 24 |
令和3年 | 14 | 0 | 21 |
資料:埼玉県警察本部交通企画課「交通年鑑」
注意:件数は、人身事故のみ計上してある。死傷者は、交通事故の発生から24時間以内に死亡したもの。
このページの情報発信元
総務課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 212・214 |
FAX番号 | 0494-66-0894 |