学校別児童数・生徒数・教員数
学校別児童数・生徒数・教員数
(単位:人)
年次 | 長瀞第一小学校 | 長瀞第二小学校 | 長瀞中学校 | |||
児童数 | 教員数 | 児童数 | 教員数 | 生徒数 | 教員数 | |
平成15年度 | 370 | 20 | 149 | 11 | 295 | 20 |
平成16年度 | 340 | 19 | 143 | 11 | 289 | 19 |
平成17年度 | 335 | 20 | 128 | 10 | 282 | 19 |
平成18年度 | 317 | 20 | 125 | 11 | 259 | 19 |
平成19年度 | 317 | 21 | 127 | 11 | 239 | 17 |
平成20年度 | 324 | 22 | 125 | 11 | 234 | 19 |
平成21年度 | 322 | 22 | 108 | 11 | 237 | 20 |
平成22年度 | 324 | 23 | 102 | 10 | 232 | 21 |
平成23年度 | 308 | 21 | 120 | 12 | 217 | 20 |
平成24年度 | 300 | 21 | 107 | 11 | 191 | 18 |
平成25年度 | 292 | 21 | 103 | 11 | 201 | 18 |
平成26年度 | 262 | 21 | 98 | 12 | 212 | 21 |
平成27年度 | 239 | 16 | 89 | 12 | 220 | 20 |
平成28年度 | 229 | 16 | 89 | 11 | 211 | 21 |
平成29年度 | 222 | 16 | 71 | 10 | 196 | 20 |
平成30年度 | 222 | 18 | 74 | 10 | 176 | 19 |
令和元年度 | 222 | 15 | 63 | 11 | 165 | 20 |
令和2年度 | 225 | 14 | 57 | 13 | 144 | 19 |
令和3年度 | 231 | 16 | 59 | 13 | 140 | 19 |
令和4年度 | 222 | 17 | 55 | 11 | 140 | 18 |
令和5年度 | 212 | 15 | 53 | 12 | 143 | 18 |
資料:学校基本調査
このページの情報発信元
教育委員会
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 304・305 |
FAX番号 | 0494-66-3176 |