長瀞町観光入込客数
観光入込客統計調査結果について
単位:千人
暦年 | 観光入込客数 |
令和5年 | 3,057.3 |
令和4年 | 2,726.6 |
令和3年 | 2,341.8 |
令和2年 | 1,865.2 |
令和元年 | 2,985.6 |
平成30年 | 2,989.0 |
平成29年 | 3,113.7 |
平成28年 | 2,696.8 |
平成27年 | 2,749.4 |
平成26年 | 2,420.0 |
平成25年 | 2,376.2 |
平成24年 | 2,122.5 |
平成23年 | 1,867.9 |
平成22年 | 2,279.9 |
平成21年 | 2,366.2 |
平成20年 | 2,198.4 |
平成19年 | 2,107.2 |
平成18年 | 2,115.9 |
平成17年 | 2,132.4 |
平成16年 | 2,151.2 |
平成15年 | 2,043.5 |
平成14年 | 2,102.6 |
平成13年 | 2,154.4 |
参考資料:観光入込客統計調査(平成23年以降)
入込観光客「推計」調査(平成22年以前)
留意点:入込客数は延べ人数となります。
埼玉県観光入込客統計、県内他市町村の観光入込客数の統計結果については、下記リンクよりご参照ください。
リンク
観光入込客統計調査結果について【埼玉県ホームページ】(外部リンク)
このページの情報発信元
産業観光課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 233・234 |
FAX番号 | 0494-66-0894 |