火災発生件数・損害額等
火災発生件数・損害額等
年次 | 件数(件) | 焼損棟数 (棟) | り災世帯数 (世帯) | 死傷者(人) | |||||
建物 | 林野 | 車両 | その他 | 計 | 死者 | 負傷者 | |||
平成20年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平成21年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
平成22年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成23年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
平成24年 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
平成25年 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平成27年 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
平成29年 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 |
平成30年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 |
平成31年 令和元年 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
令和2年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
令和3年 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:焼損面積 建物:平方メートル、林野:アール)
年次 | 焼損面積 | 損害額(千円) | |||||
建物床面積 | 建物表面積 | 林野 | 建物 | 収容物 | その他 | 総数 | |
平成20年 | 278 | 9 | 0 | 9,754 | 10,947 | 563 | 21,264 |
平成21年 | 47 | 1 | 0 | 1,054 | 51 | 0 | 1,105 |
平成22年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成23年 | 117 | 3 | 0 | 812 | 365 | 5 | 1,182 |
平成24年 | 45 | 2 | 4 | 897 | 27 | 606 | 1,530 |
平成25年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
平成26年 | 0 | 6 | 1 | 51 | 0 | 51 | 52 |
平成27年 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 20 | 20 |
平成28年 | 34 | 0 | 11.20 | 2,385 | 2,173 | 376 | 4,934 |
平成29年 | 281 | 0 | 15.13 | 36,770 | 5,475 | 357 | 42,602 |
平成30年 | 642 | 7 | 0 | 31,727 | 3,274 | 305 | 35,306 |
平成31年 令和元年 | 49 | 20 | 2.75 | 2,302 | 164 | 0 | 2,466 |
令和2年 | 4 | 2 | 0 | 85 | 143 | 198 | 426 |
令和3年 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | 0 | 39 |
令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料:埼玉県消防防災課「消防年報」
このページの情報発信元
総務課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 212・214 |
FAX番号 | 0494-66-0894 |