土地・地目別面積
地目別面積
(各年1月1日現在 単位:ha)
年次 | 田 | 畑 | 宅地 | 山林 | 原野 | 雑種地 | その他 | 合計 |
平成11年 | 38 | 313 | 164 | 1,453 | 159 | 129 | 784 | 3,040 |
平成12年 | 37 | 312 | 166 | 1,421 | 152 | 129 | 823 | 3,040 |
平成13年 | 36 | 309 | 168 | 1,419 | 152 | 130 | 826 | 3,040 |
平成14年 | 35 | 307 | 170 | 1,420 | 152 | 130 | 826 | 3,040 |
平成15年 | 35 | 307 | 171 | 1,419 | 151 | 129 | 828 | 3,040 |
平成16年 | 35 | 305 | 173 | 1,412 | 150 | 129 | 836 | 3,040 |
平成17年 | 34 | 304 | 174 | 1,421 | 147 | 129 | 831 | 3,040 |
平成18年 | 28 | 288 | 186 | 1,401 | 146 | 155 | 836 | 3,040 |
平成19年 | 28 | 288 | 186 | 1,401 | 146 | 155 | 836 | 3,040 |
平成20年 | 28 | 290 | 187 | 1,401 | 146 | 153 | 835 | 3,040 |
平成21年 | 28 | 289 | 187 | 1,401 | 146 | 154 | 835 | 3,040 |
平成22年 | 27 | 290 | 187 | 1,398 | 146 | 154 | 838 | 3,040 |
平成23年 | 27 | 289 | 188 | 1,399 | 146 | 153 | 838 | 3,040 |
平成24年 | 27 | 289 | 188 | 1,395 | 147 | 153 | 841 | 3,040 |
平成25年 | 27 | 288 | 189 | 1,394 | 147 | 153 | 842 | 3,040 |
平成26年 | 26 | 287 | 189 | 1,395 | 147 | 154 | 842 | 3,040 |
平成27年 | 26 | 285 | 190 | 1,395 | 147 | 155 | 845 | 3,043 |
平成28年 | 26 | 283 | 192 | 1,393 | 147 | 157 | 845 | 3,043 |
平成29年 | 26 | 281 | 193 | 1,394 | 146 | 157 | 845 | 3,043 |
平成30年 | 25 | 281 | 194 | 1,391 | 146 | 157 | 849 | 3,043 |
令和元年 | 25 | 280 | 194 | 1,381 | 146 | 157 | 860 | 3,043 |
令和2年 | 25 | 279 | 194 | 1,369 | 146 | 158 | 872 | 3,043 |
令和3年 | 25 | 278 | 195 | 1,368 | 146 | 158 | 873 | 3,043 |
令和4年 | 25 | 276 | 196 | 1,388 | 146 | 139 | 873 | 3,043 |
令和5年 | 24 | 276 | 196 | 1,388 | 146 | 139 | 874 | 3,043 |
資料:固定資産税課税台帳
このページの情報発信元
税務会計課課税・管理担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 113・115・112 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |