選挙データライブラリ
選挙人名簿登録者数
令和6年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月1日 | 2,821人 | 2,960人 | 5,781人 |
6月1日 | 2,805人 | 2,949人 | 5,754人 |
令和5年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月1日 | 2,867人 | 3,003人 | 5,870人 |
6月1日 | 2,867人 | 3,005人 | 5,872人 |
9月1日 | 2,850人 | 2,985人 | 5,835人 |
12月1日 | 2,844人 | 2,977人 | 5,821人 |
令和4年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月1日 | 2,874人 | 3,049人 | 5,923人 |
6月1日 | 2,878人 | 3,045人 | 5,923人 |
9月1日 | 2,873人 | 3,022人 | 5,895人 |
12月1日 | 2,880人 | 3,016人 | 5,896人 |
令和3年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月1日 | 2,924人 | 3,106人 | 6,030人 |
6月1日 | 2,903人 | 3,102人 | 6,005人 |
9月1日 | 2,888人 | 3,081人 | 5,969人 |
12月1日 | 2,879人 | 3,058人 | 5,937人 |
令和2年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月1日 | 2,973人 | 3,150人 | 6,123人 |
6月1日 | 2,973人 | 3,140人 | 6,116人 |
9月1日 | 2,948人 | 3,130人 | 6,078人 |
12月1日 | 2,935人 | 3,113人 | 6,048人 |
平成31年・令和元年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月1日 | 3,001人 | 3,187人 | 6,188人 |
6月1日 | 2,994人 | 3,187人 | 6,181人 |
9月1日 | 2,978人 | 3,156人 | 6,134人 |
12月1日 | 2,968人 | 3,140人 | 6,108人 |
平成30年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月1日 | 3,027人 | 3,246人 | 6,273人 |
6月1日 | 3,033人 | 3,241人 | 6,274人 |
9月1日 | 3,020人 | 3,218人 | 6,238人 |
12月1日 | 3,021人 | 3,213人 | 6,234人 |
平成29年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月2日 | 3,038人 | 3,294人 | 6,332人 |
6月1日 | 3,038人 | 3,294人 | 6,332人 |
9月1日 | 3,031人 | 3,278人 | 6,309人 |
12月1日 | 3,027人 | 3,257人 | 6,284人 |
平成28年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月2日 | 3,053人 | 3,279人 | 6,332人 |
6月2日 | 3,040人 | 3,273人 | 6,313人 |
9月2日 | 3,087人 | 3,339人 | 6,426人 |
12月2日 | 3,057人 | 3,316人 | 6,373人 |
平成27年
月日 | 男 | 女 | 合計 |
3月2日 | 3,073人 | 3,317人 | 6,390人 |
6月2日 | 3,071人 | 3,308人 | 6,379人 |
9月2日 | 3,059人 | 3,300人 | 6,359人 |
12月2日 | 3,062人 | 3,285人 | 6,347人 |
任期満了日
公職 | 任期満了日 |
町長 | 令和7年7月28日 |
町議会議員 | 令和9年4月30日 |
選挙結果
町長選挙
◆選挙期日:令和3年7月4日
◆投票結果
– | 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 2,880人 | 3,059人 | 5,939人 |
投票者数 | 1,660人 | 1,793人 | 3,453人 |
投票率 | 57.64% | 58.61% | 58.14% |
◆選挙期日:平成29年7月9日 無投票
◆選挙期日:平成25年6月30日
◆投票結果
– | 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 3,071人 | 3,322人 | 6,393人 |
投票者数 | 2,138人 | 2,412人 | 4,550人 |
投票率 | 69.62% | 72.61% | 71.17% |
◆選挙期日:平成21年7月12日 無投票
◆選挙期日:平成17年7月3日
◆投票結果
– | 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 3,295人 | 3,570人 | 6,865人 |
投票者数 | 2,345人 | 2,670人 | 5,015人 |
投票率 | 71.17% | 74.79% | 73.05% |
町議会議員選挙
◆選挙期日:令和5年4月23日
◆投票結果
– | 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 2,837人 | 2,971人 | 5,808人 |
投票者数 | 1,775人 | 1,896人 | 3,671人 |
投票率 | 62.57% | 63.82% | 63.21% |
◆選挙期日:令和3年7月4日 無投票(補欠選挙)
◆選挙期日:平成31年4月21日
◆投票結果
– | 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 2,960人 | 3,144人 | 6,104人 |
投票者数 | 2,029人 | 2,202人 | 4,231人 |
投票率 | 68.55% | 70.04% | 69.32% |
◆選挙期日:平成27年4月26日
◆投票結果
– | 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 3,033人 | 3,284人 | 6,317人 |
投票者数 | 2,112人 | 2,343人 | 4,455人 |
投票率 | 69.63% | 71.35% | 70.52% |
◆選挙期日:平成23年4月24日
◆投票結果
– | 男 | 女 | 計 |
有権者数 | 3,145人 | 3,411人 | 6,556人 |
投票者数 | 2,315人 | 2,513人 | 4,828人 |
投票率 | 73.61% | 73.67% | 73.64% |
◆選挙期日:平成19年4月22日 無投票
リンク
- 埼玉県選挙管理委員会(外部リンク)
このページの情報発信元
総務課
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 212・214 |
FAX番号 | 0494-66-0894 |