○長瀞町農業災害対策要綱施行規則
昭和53年7月1日
規則第5号
(農業用生産施設)
第1条 長瀞町農業災害対策要綱(昭和53年告示第31号。以下「要綱」という。)第2条第4号の農業用生産施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) ビニールハウスその他のプラスチックハウス(附帯施設を含む。)
(2) ガラス室
(3) 果樹だな(防鳥網施設を含む。)
(4) 蚕室
(5) 畜舎
(6) 放牧施設
(7) 畜産物の調製施設
附則
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助の種類 | 補助対象経費 |
病害虫の防除用農薬購入費補助 | 要綱第4条第1項に規定する農業者(以下「農業者」という。)が被害率(農作物の減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)100分の30以上のほ場を対象に行う病害虫の防除のための農薬の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
樹勢又は草勢の回復用肥料購入費補助 | 農業者が被害率100分の30以上のほ場を対象に行う樹勢若しくは草勢の回復のための肥料の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
代替作又は次期作用種苗及び肥料購入費補助 | 農業者が被害率100分の70以上のほ場を対象に行う代替作に係る種苗及び肥料若しくは次期作に係る種苗及び肥料の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
蚕種購入費補助 | 農業者が被害率100分の50以上の桑樹のほ場の被害により蚕児を放棄した場合における次期増掃分の蚕種の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
木の購入費補助 | 農業者が被害率100分の90以上の果樹のほ場を対象に行う改植用の苗木及び肥料の購入に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
樹勢の更新費補助 | 農業者が被害率100分の70以上の茶樹のほ場を対象に行う樹勢の更新のための中刈り若しくは台刈りに要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
種苗又は桑葉の輸送費補助 | 農業者が被害率100分の30以上の水稲若しくは桑樹のほ場の被害により水稲の種苗若しくは飼育用桑葉が不足した場合においてこれを補てんするため農業協同組合に委託して行う水稲の種苗若しくは桑葉の輸送に要する経費又は町長が特別災害の都度定める単位当たりの価額に当該ほ場の面積を乗じて得た額のいずれか低い額 |
別表第2(第2条関係)
経費の種類 | 補助対象経費 |
要綱第6条第1項第1号の経費 | 当該経費が当該利子補給の対象となった貸付金の総額につき年 パーセントの割合で計算した額以内の額 |
要綱第6条第1項第2号の経費 | 当該経費の10分の10以内。ただし、当該経費が当該損失補償の対象となった貸付金の総額の100分の50に相当する額を超えたときは、当該損失補償の対象となった貸付金の総額の10分の5以内 |