文化財一覧
文化財
町には、国指定名勝及び天然記念物「長瀞」をはじめとして、旧新井家住宅(国指定重要文化財)、野上下郷石塔婆(国指定史跡、国指定史跡)など多くの文化財があります。
これらの文化財は私たちの祖先が遺してくれた貴重な文化遺産であり、これを守り後世に伝えることは今を生きる私たちの使命でしょう。
なお、文化財の指定地内等で開発行為を行う場合には、許可申請等が必要になる場合もありますのでご注意ください。
長瀞町における国・県・町別の指定文化財件数一覧表
種別 | 国指定等文化財 | 県指定等文化財 | 町指定等文化財 | 合計 | |||
種類 | 件数 | 種類 | 件数 | 種類 | 件数 | ||
有形文化財 | 建造物 | 1 | 建造物 | 0 | 建造物 | 0 | 1 |
絵画 | 0 | 絵画 | 0 | 絵画 | 2 | 2 | |
彫刻 | 0 | 彫刻 | 0 | 彫刻 | 3 | 3 | |
古文書・書跡・典籍 | 0 | 古文書・書跡・典籍 | 0 | 古文書・書跡・典籍 | 3 | 3 | |
考古資料 | 0 | 考古資料 | 1 | 考古資料 | 7 | 8 | |
小計 | 1 | 小計 | 1 | 小計 | 15 | 17 | |
無形文化財 | 芸能 | 0 | 芸能 | 0 | 芸能 | 2 | 2 |
民俗資料 | 0 | 民俗資料 | 0 | 民俗資料 | 1 | 1 | |
小計 | 0 | 小計 | 0 | 小計 | 3 | 3 | |
民族文化財 | 無形民俗文化財 | 0 | 無形民俗文化財 | 0 | 無形民俗文化財 | 4 | 4 |
小計 | 0 | 小計 | 0 | 小計 | 4 | 4 | |
記念物 | 史跡 | 1 | 史跡 | 1 | 史跡 | 1 | 3 |
名勝 | 1 | 名勝 | 0 | 名勝 | 0 | 1 | |
天然記念物 | 2 | 天然記念物 | 4 | 天然記念物 | 6 | 12 | |
旧跡 | 0 | 旧跡 | 1 | 旧跡 | 0 | 1 | |
小計 | 4 | 小計 | 6 | 小計 | 7 | 17 | |
総計 | 5 | 7 | 29 | 41 |
文化財一覧
国指定文化財(5件)※有文:有形文化財、記:記念物
種別・種類 | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定年月日 | 公開 | リンク |
有文・建造物 | 旧新井家住宅 | 1棟 | 長瀞1164 | 昭46・6・22 | 入館料 200円 | 詳細 |
記・史跡 | 野上下郷石塔婆 | 1基 | 野上下郷39 | 昭 3・2・7 | 自由 | 詳細 |
記・名勝 | 長瀞 | 長瀞町・皆野町 | 大13・12・9 | 自由 | 詳細 | |
記・天然記念物 | 長瀞 | |||||
記・天然記念物 | 古秩父湾堆積層及び海棲哺乳類化石群 | 3体 | 長瀞1417 | 平28・3・1 | 県立自然の博物館で公開 | 県立自然の博物館HP |
県指定文化財(7件))※有文:有形文化財、記:記念物
種別・種類 | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定年月日 | 公開 | リンク |
有文・考古資料 | 矢那瀬の石どう | 1基 | 矢那瀬958 | 昭30・11・1 | 自由 | 詳細 |
記・史跡 | 寛保洪水位麿崖標 | 野上下郷1011 | 昭9・3・31 | 自由 | 詳細 | |
記・天然記念物 | 川本町産出カルカロドン メガロドンの歯群化石 | 7点 | 長瀞1417 | 平15・3・18 | 県立自然の博物館で公開 | 県立自然の博物館HP |
記・天然記念物 | 川本町産出カルカロドン メガロドンの歯群化石 | 1点 | 長瀞1417 | 平15・3・18 | 県立自然の博物館で公開 | 県立自然の博物館HP |
記・天然記念物 | 狭山市笹井産出アケボノゾウ骨格化石 | 1体 | 長瀞1417 | 平15・3・18 | 県立自然の博物館で公開 | 県立自然の博物館HP |
記・天然記念物 | チチブサワラ骨格化石 | 1括 | 長瀞1417 | 令3・7・30 | 県立自然の博物館で公開 | 県立自然の博物館HP |
記・旧跡 | 板石塔婆石材採掘遺跡 | 1箇所 | 野上下郷39 | 昭38・8・27 | 自由 | 詳細 |
町指定文化財(29件)※有文:有形文化財、無文:無形文化財、記:記念物
種別・種類 | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定年月日 | 公開 | リンク |
有文・絵画 | 多宝寺奉納絵馬 | 1面 | 本野上40 | 昭45・9・1 | 要相談 | 詳細 |
有文・絵画 | 玉泉寺天井絵 | 1面 | 長瀞1827 | 昭45・9・1 | 公開 | 詳細 |
有文・彫刻 | 玉泉寺欄間彫刻 | 1括 | 長瀞1827 | 昭45・9・1 | 公開 | 詳細 |
有文・彫刻 | 法善寺欄間彫刻 | 3面 | 井戸476 | 平22・6・22 | 要相談 | 詳細 |
有文・彫刻 | 役行者像 | 1躯 | 野上下郷2323 | 昭57・7・19 | 非公開 | 詳細 |
有文・古文書 | 中林得常遺品 | 1括 | 本野上地内 | 昭49・3・23 | 非公開 | 詳細 |
有文・古文書 | 北条氏邦感状及び印判状 | 2点 | 本野上地内 | 平8・7・17 | 要相談 | 詳細 |
有文・古文書 | 持田鹿之助日記 | 61冊 | 井戸131 | 平15・3・25 | 販売中 | 詳細 文化財関係書籍販売 |
有文・考古資料 | 万福寺宝篋印塔 | 2基 | 中野上万福寺墓地内 | 昭36・7・1 | 要相談 | 詳細 |
有文・考古資料 | 嶋田家宝篋印塔 | 2基 | 本野上総持寺墓地内 | 昭36・7・1 | 要相談 | 詳細 |
有文・考古資料 | 積蔵院青石塔婆 | 3基 | 井戸積蔵院墓地内 | 昭45・9・1 | 自由 | 詳細 |
有文・考古資料 | 福田家青石塔婆 | 3基 | 野上下郷2887 | 昭45・9・1 | 要相談 | 詳細 |
有文・考古資料 | 法善寺の自然銅 | 1口 | 井戸476 | 昭57・7・19 | 非公開 | 詳細 |
有文・考古資料 | 真性寺青石塔婆 | 1基 | 本野上436 | 平13・3・16 | 自由 | 詳細 |
有文・考古資料 | 光明寺青石塔婆 | 1基 | 野上下郷1952-1 | 平13・3・16 | 自由 | 詳細 |
無文 | 宝登山神楽 | 長瀞1827 | 昭45・9・1 | 自由 | 詳細 | |
無文 | 岩田神楽 | 岩田1881 | 昭48・2・25 | 自由 | 詳細 | |
無文 | 風布の回り念仏 | 風布 | 昭45・9・1 | 自由 | 詳細 | |
無民 | 小坂の厄除け念仏 | 小坂区 | 令 2・4・1 | 要相談 | 詳細 | |
無民 | 宮沢繭初穂光明寺の厄除け念仏 | 宮沢区 | 令 2・4・1 | 要相談 | 詳細 | |
無民 | 梁瀬のお精進 | 上長瀞区 | 平16・3・25 | 自由 | 詳細 | |
無民 | 荒神堂のお精進 | 長瀞上区 | 平16・3・25 | 自由 | 詳細 | |
記・史跡 | 西浦採銅坑跡 | 井戸21 | 昭45・9・1 | 立入禁止 | 詳細 | |
記・天然記念物 | 横臥褶曲(菊水岩) | 風布1769-2 | 昭38・4・27 | 自由 | 詳細 | |
記・天然記念物 | 法善寺のしだれ桜 | 2本 | 井戸476 | 昭61・5・24 | 自由 | 詳細 |
記・天然記念物 | 武野上神社の欅 | 9本 | 本野上1114 | 昭61・5・24 | 自由 | 詳細 |
記・天然記念物 | 法善寺のアラカシ | 1本 | 井戸476 | 平9・4・23 | 自由 | 詳細 |
記・天然記念物 | 玉泉寺のタラヨウ | 1本 | 長瀞1827 | 平9・4・23 | 自由 | 詳細 |
記・天然記念物 | 宝登山神社の相生の松 | 2本 | 長瀞1827 | 平9・4・23 | 自由 | 詳細 |
このページの情報発信元
教育委員会
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 304・305 |
FAX番号 | 0494-66-3176 |