総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)について
長瀞町では、要支援1・要支援2および事業対象者の方が利用する「訪問介護」と「通所介護」を、介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」として提供しています。
一人一人の状態にあったサービス利用で、皆さんの生活を支え、介護予防を推進します。
総合事業を利用して介護予防に取り組みましょう
要支援認定を受けた人や基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた人が利用できる「介護予防・日常生活支援総合事業」と65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」があります。
介護予防・日常生活支援総合事業の詳細
①訪問型サービス
サービス種別 | サービス内容 | 提供時間 | 費用[本人負担は1割、2割又は3割] |
訪問介護相当サービス | 自立した生活に向け、自力では困難な生活介護(調理・掃除・洗濯・買い物などの支援)、身体介護(入浴・排泄・着替えの支援・服薬管理など) | 45~60分 | 要支援1/事業対象者 ※週2回まで 要支援2 ※週3回まで 訪問1(週1回) 11,760円/月 訪問2(週2回) 23,490円/月 訪問3(週3回) 37,270円/月 |
訪問型サービスA(緩和した基準)事業所指定型 | 自立した生活を継続するため、自力では困難な部分の生活介護(調理・掃除・洗濯・買い物などの支援) ※身体介護は、原則対象になりません。 | 30~60分 | 要支援1/事業対象者 ※週2回程度の利用で月9回まで 要支援2 ※週2回を超える程度で月14回まで 2,700円/回 |
訪問型サービスA(緩和した基準)委託型 | 自立した生活を継続するため、自力では困難な部分の生活介護(調理・掃除・洗濯・買い物などの支援) ※身体介護は、原則対象になりません。 | 30~60分 | 要支援1/事業対象者 ※月おおむね4回 要支援2 ※月おおむね8回 1,600円/回 (本人負担250円/回・定額制) |
【サービス提供できないこと】 日常生活上の家事援助の範囲を超えること(草むしり、草木の手入れ、大掃除、家事の修繕など) |
②通所型サービス
サービス種別 | サービス内容 | 提供時間 | 費用[本人負担は1割、2割又は3割] |
通所介護相当サービス | 身心機能の維持回復、生活機能の維持向上を目指します。 (体操、レクリエーション、入浴、食事(実費負担)など)その他、必要に応じ運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上などのメニューも追加で実施します。 | 半日~1日 | 要支援1/事業対象者 ※週1回 17,980円/月 要支援2 ※週2回 36,210円/月 |
通所型サービスA(緩和した基準) 事業所指定型 | 閉じこもりの予防や、認知症や生活不活発病を防ぐための体操やレクリエーションなど。 ※食事や入浴は含まれませんが、希望により実費負担して利用できる事業所もあります。 | 半日 | 要支援1/事業対象者 ※週1回程度の利用で月4回まで 3,820円/回 要支援2 ※週2回程度の利用で月8回まで 3,890円/回 |
通所型サービスA(緩和した基準) 委託型 | 高齢者の閉じこもりを予防し、住みなれた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、体操やレクリエーションなどのミニデイサービスを行います。昼食代は実費徴収です。 | おおむね4時間 | 要支援1/事業対象者 (月おおむね4回) 要支援2 (月おおむね8回) 3,300円/回 (本人負担330円/回・定額制) |
総合事業のサービスを利用できる事業所一覧
①訪問型サービス
訪問型サービスA(委託型)
事業所名称 | 事業所所在地 | 電話番号 |
長瀞町シルバー人材センター | 秩父郡長瀞町大字岩田1720番地2 | 66-0948 |
②通所型サービス
通所型サービスA(委託型)
事業所名称 | 事業所所在地 | 電話番号 |
長瀞町シルバー人材センター | 秩父郡長瀞町大字岩田1720番地2 | 66-0948 |
このページの情報発信元
福祉介護課介護包括ケア担当
電話番号 | 0494-66-3111 |
内線番号 | 142・143 |
FAX番号 | 0494-66-3564 |